—— PROUCTS LIST
—— NEWS
廠家低溫恒溫循環器一體機CYHX-010*主要特征:
●特別適用于旋轉蒸發器、發酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡、低溫化學反應釜、透明玻璃反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
●*的內循環/外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定;外循環泵輸出5升/每分~18升/每分流量的低溫恒溫液體,zui高揚程4.0米。
●工作槽容器內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行低溫試驗或測試,實現一機多用。
●風冷式高效全封閉壓縮機制冷、噪音低、降溫迅速。
●大屏幕液晶顯示、溫度精確溫定、操作方便快捷。
●數顯分辨率0.1℃、0.01℃、0.001℃多種選擇。
●具有溫度測量值偏差修正功能。
●溫度超溫保護、傳感器異常保護、上限超溫報警、溫度可設定、制冷系統過熱、過電流自動保護。
廠家低溫恒溫循環器一體機CYHX-010*技術參數:
型號 | 溫度范圍 (℃) | 數顯分辨率 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積(L) | 循環泵流量 (L) | 外形尺寸(mm) |
CYHX-08 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-010 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-015 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-020 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
CYHX-030 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
CYHX-040 | 0~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
CYHX-0508 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-0510 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-0515 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-0520 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
CYHX-0530 | -5~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
CYHX-1008 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-1010 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-1015 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-1020 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
CYHX-1030 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
CYHX-1040 | -10~100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 440x550x1100 |
CYHX-1508 | -15~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-2008 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320x370x670 |
CYHX-2010 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-2015 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400x450x850 |
CYHX-2020 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400x450x980 |
CYHX-2030 | -20~100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 440x550x1000 |
CYHX-3008 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-3010 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 10 | 16 | 320x370x770 |
CYHX-3015 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 |
CYHX-4008 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 8 | 16 | 400x450x850 |
CYHX-4015 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 15 | 16 | 400x450x850 |
CYHX-050 | 0~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-0550 | -5~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-1050 | -10~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-2050 | -20~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-3050 | -30~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 16 | 500x650x1100 |
CYHX-4050 | -40~100 | 0.1 | 0.1 | 50 | 30 | 500x650x1100 |
●以下為低溫恒溫槽可選配功能
1.可選配通訊接口與PC機同步操作。
2.可選配內置1~30段的程序進行溫度控制,自動程序控溫,實時顯示設定溫度及時間程序 運行狀態
3.可選配外接溫度傳感器功能,實現內外溫度設定,可監測和控制外循環時外部裝置體系的溫度。
4.可選配重新布局槽體內置的冷卻盤管,對反應槽的放熱反應進行控制。
5.可選配設計安裝磁力攪拌功能,無需外接立式攪拌機,操作簡單方便,可以實現全封閉恒溫下的攪拌反應。
6.腳輪可以根據客戶要求加裝,拆卸方便
1、使用低溫槽-低溫恒溫槽前槽內加入液體介質,介質液面應低于工作臺板30mm左右,否則通電工作時會損壞加熱器;
2、低溫恒溫槽內液體介質的選用應符合以下原則:
當工作溫度在5~85℃時,液體介質一般選用水;
當工作溫度在85~95℃時,液體介質可選用15%甘油水溶液;
當工作溫度高于95℃時,液體介質一般選用油,并且所選擇的油品的開杯閃點值應高于工作溫度50℃以上;
3、電源:220V50Hz,電源功率應大于儀器的總功率,電源必須有良好“接地”裝置;
4、儀器應安置于干燥通風處,儀器周圍300mm內無障礙物;
5、當恒溫槽工作溫度較高時,應注意不要開啟上蓋,手勿進入槽內,以防燙傷;
6、使用完畢,所有開關置于關閉狀態,切斷電源;
儀器應做好經常性清潔工作,保持工作臺面和操作面板的整潔;
經常注意觀察槽內液面高低,當液面過低時,應及時添加液體介質;考慮到安全因素,我們規定將高于100℃的恒溫槽做成內循環。如根據客戶要求改成外循環后,客戶應特別注意引出管連接處的牢固性,嚴防脫落,以免燙傷。
如果你對廠家低溫恒溫循環器一體機CYHX-010*感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |